호산대학교 글로벌첨단공학부

본문 바로가기

교육과정

  홈    교육과정    교육과정

2024학년도 교과과정표

글로벌첨단공학부/자동차조선전공

구분 교과명 교과목 1학년 2학년
1학기 2학기 1학기 2학기
기존 보완 신규 학점 주당시수 학점 주당시수 학점 주당시수 학점 주당시수 학점 주당시수
이론 실습 이론 실습 이론 실습 강의 실습 이론 실습
교양 필수 컴퓨터 기초 3 1 2 3 1 2
(H-핵)사회봉사 1 1 1 1
(H-핵)스타메이킹 2 2 2 2
(H-창의)진로 및 취창업역량 2 0 2 2 0 2
선택 엑셀활용실습 3 1 2 3 1 2
(H-창의)소프트웨어와 인공지능 2 1 1 2 1 1
교양합계 6 3 3 5 2 3 2 0 2 0 0 0 13 5 8
전공 필수 파이썬프로그래밍 3 1 2 3 1 2
자동차기계재료 3 1 2 3 1 2
자동차공학 기초 3 1 2 3 1 2
기계 도면해독 3 1 2 3 1 2
2D CAD (1) 3 1 2 3 1 2
필수 기계 기초실습 3 1 2 3 1 2
기계 기초역학 3 1 2 3 1 2
기계공작법 3 1 2 3 1 2
2D CAD (2) 3 1 2 3 1 2
자동차전기전자 실습 3 1 2 3 1 2
필수 기계 부품 설계 3 1 2 3 1 2
(H-융)IoT실습 3 1 2 3 1 2
자동차 현장실무 2 0 2 2 0 2
기계 가공실습 3 1 2 3 1 2
기계 정밀 측정실습 3 1 2 3 1 2
기초 용접실습 3 1 2 3 1 2
자동차 차체실무 2 0 2 2 0 2
(e)디자인 씽킹 1 1 1 1
선택
필수 CAM 3 1 2 3 1 2
특수 용접실습 3 1 2 3 1 2
캡스톤디자인(자동차 종합실습) 3 1 2 3 1 2
창의적 공학 설계 3 1 2 3 1 2
딥러닝(2) 3 1 2 3 1 2
IoT기반인공지능 3 1 2 3 1 2
전공합계 15 5 10 15 5 10 20 6 14 18 6 12 68 22 46
교양합계 6 3 3 5 2 3 2 0 2 0 0 0 13 5 8
전공합계 15 5 10 15 5 10 20 6 14 18 6 12 68 22 46
교과총계 21 8 13 20 7 13 22 6 16 18 6 12 81 27 54

2023학년도 교과과정표

글로벌첨단공학부/자동차조선전공

구분 교과명 교과목 1학년 2학년
1학기 2학기 1학기 2학기
기존 보완 신규 학점 주당시수 학점 주당시수 학점 주당시수 학점 주당시수 학점 주당시수
이론 실습 이론 실습 이론 실습 강의 실습 이론 실습
교양 필수 프리젠테이션 실습 3 2 1 3 2 1
(H-핵)사회봉사 1 1 1 1
(H-핵)스타메이킹 2 2 2 2
(H-창의)진로및 취창업역량 2 0 2 2 0 2
선택 엑셀활용실습 3 1 2 3 1 2
(H-창의)소프트웨어와 인공지능 2 1 1 2 1 1
교양합계 6 4 2 5 2 3 2 0 2 0 0 0 13 6 7
전공 필수 파이썬프로그래밍 3 1 2 3 1 2
자동차기계재료 3 3 3 3
자동차공학 기초 3 1 2 3 1 2
기계 도면해독 3 1 2 3 1 2
2D CAD (1) 3 1 2 3 1 2
필수 기계 기초실습 3 1 2 3 1 2
기계 기초역학 3 3 3 3
기계공작법 3 3 3 3
2D CAD (2) 3 1 2 3 1 2
기계 가공실습 3 1 2 3 1 2
자동차전기전자 실습 3 1 2 3 1 2
(e)디자인 씽킹 1 1 1 1
필수 기계 부품 설계 3 1 2 3 1 2
(H-융)IoT실습 3 1 2 3 1 2
자동차 현장실무 2 0 2 2 0 2
기계 정밀 측정실습 3 1 2 3 1 2
기초 용접실습 3 1 2 3 1 2
자동차 차체실무 3 1 2 3 1 2
선택
필수 CAM 3 1 2 3 1 2
특수 용접실습 3 1 2 3 1 2
캡스톤디자인(자동차 종합실습) 3 1 2 3 1 2
창의적 공학 설계 3 1 2 3 1 2
딥러닝(2) 3 1 2 3 1 2
IoT기반인공지능 3 1 2 3 1 2
전공합계 15 9 6 15 9 6 22 8 14 18 6 12 70 32 38
교양합계 6 4 2 5 2 3 2 0 2 0 0 0 13 6 7
전공합계 15 9 6 15 9 6 22 8 14 18 6 12 70 32 38
교과총계 21 13 8 20 11 9 24 8 16 18 6 12 83 38 45

※ 표는 모바일에서 가로로 스크롤 해주세요

2024학년도 교과과정표

글로벌첨단공학부/AI소프트웨어전공

구분 교과명 교과목 1학년 2학년
1학기 2학기 1학기 2학기
기존 보완 신규 학점 주당시수 학점 주당시수 학점 주당시수 학점 주당시수 학점 주당시수
이론 실습 이론 실습 이론 실습 강의 실습 이론 실습
교양 필수 컴퓨터 기초 3 1 2 3 1 2
(H-핵)사회봉사 1 1 1 1
(H-핵)스타메이킹 2 2 2 2
(H-창의)진로 및 취창업역량 2 0 2 2 0 2
선택 엑셀활용실습 3 1 2 3 1 2
(H-창의)소프트웨어와 인공지능 2 2 2 2
교양합계 6 3 3 5 1 4 2 0 2 0 0 0 13 4 9
전공 필수 자바프로그래밍(1) 3 1 2 3 1 2
파이썬프로그래밍 3 1 2 3 1 2
네트워크실습 3 1 2 3 1 2
R프로그래밍 3 1 2 3 1 2
데이터베이스 실습 3 1 2 3 1 2
필수 (e)디자인 씽킹 1 1 1 1
서버구축및운용실습 3 1 2 3 1 2
머신러닝 3 1 2 3 1 2
자바프로그래밍(2) 3 1 2 3 1 2
고급파이썬프로그래밍 3 1 2 3 1 2
빅데이터처리실습(1) 3 1 2 3 1 2
필수 (H-융)IoT실습 3 1 2 3 1 2
자연어처리이론및응용 3 1 2 3 1 2
웹엡프로그래밍 3 1 2 3 1 2
보안구축 3 1 2 3 1 2
인공지능과영상처리(1) 3 1 2 3 1 2
딥러닝(1) 3 1 2 3 1 2
현장실습 2 0 2 2 0 2
필수 딥러닝(2) 3 1 2 3 1 2
빅데이터처리실습(2) 3 1 2 3 1 2
인공지능과영상처리(2) 3 1 2 3 1 2
캡스톤디자인(인공지능프로젝트) 3 1 2 3 1 2
인공지능자연어처리 3 1 2 3 1 2
IoT기반인공지능 3 1 2 3 1 2
전공합계 15 5 10 16 6 10 40 6 14 18 6 12 69 23 46
교양합계 6 3 3 5 1 4 2 0 2 0 0 0 13 4 9
전공합계 15 5 10 16 6 10 40 6 14 18 6 12 69 23 46
교과총계 21 8 13 21 7 14 42 6 16 18 6 12 82 27 55

※ 학과 교육과정은 변경될 수 있음

※ 표는 모바일에서 가로로 스크롤 해주세요